PRODUCT DETAILS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Load capacity | 75 lb |
|---|---|
| Dimensions | 5 x 8 x 5.5 in |
| Weight | 6.8 lb |
| Rubber cover for strap buckle | ✓ |
| Length of straps | 2x15' |
| Lockable | ✖ |
| One Key System compatible | ✖ |
| Fits Thule WingBar Evo | ✓ |
| Fits Thule AeroBlade Edge | ✓ |
| Fits Thule AeroBlade | ✓ |
| Fits Thule SquareBar | ✓ |
| Fits Thule ProBar | ✓ |
| Fits Thule Xsporter Pro | ✓ |
| Model number | 896 |
